1. Phân chia bảng đấu (Dựa trên kết quả Split 1)
Tổng cộng có 14 đội tuyển tham dự, chia thành 2 nhánh dựa trên phong độ:
-
Bảng Đăng Phong (Hạng cao): AL, BLG, IG, JDG, NIP, WE, TES, WBG.
-
Bảng Niết Bàn (Hạng thấp): EDG, LGD, LNG, OMG, TT, UP.
2. Thể thức thi đấu & Cơ chế Playoffs
-
Thể thức: Bảng Đăng Phong đánh vòng tròn 2 lượt; Bảng Niết Bàn đánh vòng tròn 1 lượt.
-
Hard Fearless Draft: Mỗi vị tướng chỉ được xuất hiện DUY NHẤT 1 LẦN trong cả loạt trận Bo3. Nếu đã chọn ở ván 1, ván 2 và 3 không được dùng lại (áp dụng cho cả 2 đội).
-
Cơ hội Playoffs: * Top 4 Đăng Phong: Vào thẳng Vòng Phân Nhánh (Bracket Stage).
-
Bottom 4 Đăng Phong + Top 4 Niết Bàn: Đánh Vòng Khởi Động (Play-in).
-
2 đội bét bảng Niết Bàn: Bị loại khỏi mùa giải.
-
3. Lịch thi đấu chi tiết LPL 2026 Split 2 (Tuần 1 - Tuần 7)
GIAI ĐOẠN ĐẦU (TUẦN 1 - TUẦN 4)
| Tuần | Ngày | Trận 1 (14:00/16:00) | Kết quả | Trận 2 (16:00/18:00) | Kết quả | Trận 3 (18:00) | Kết quả |
| 1 | T7 (04/04) | TES vs iG (14h) | 0 - 2 | WBG vs AL | 0 - 2 | WE vs NIP | 0 - 2 |
| CN (05/04) | - | JDG vs BLG | 1 - 2 | TES vs AL | 2 - 0 | ||
| 2 | T4 (08/04) | - | NIP vs iG | 1 - 2 | TES vs WE | 2 - 0 | |
| T5 (09/04) | - | - | WBG vs NIP | 1 - 2 | WE vs BLG | 0 - 2 | |
| T6 (10/04) | - | - | LNG vs EDG | 1 - 2 | JDG vs AL | 2 - 0 | |
| T7 (11/04) | - | - | WE vs iG | 0 - 2 | TES vs JDG | 2 - 0 | |
| CN (12/04) | - | - | OMG vs LGD | 1 - 2 | WBG vs BLG | 0 - 2 | |
| 3 | T4 (15/04) | - | - | UP vs TT | 0 - 2 | WBG vs iG | 2 - 1 |
| T5 (16/04) | - | - | WE vs AL | 0 - 2 | TES vs BLG | 2 - 0 | |
| T6 (17/04) | - | - | TT vs OMG | 2 - 1 | NIP vs JDG | 2 - 0 | |
| T7 (18/04) | - | - | iG vs BLG | 1 - 2 | WBG vs JDG | 1 - 2 | |
| CN (19/04) | - | - | TES vs iG | 2 - 0 | BLG vs AL | 2 - 0 | |
| 4 | T4 (22/04) | - | - | WBG vs WE | 2 - 0 | NIP vs AL | 0 - 2 |
| T5 (23/04) | - | - | LGD vs EDG | 2 - 0 | NIP vs BLG | 2 - 0 | |
| T6 (24/04) | - | - | OMG vs LNG | 0 - 2 | JDG vs iG | 2 - 0 | |
| T7 (25/04) | TES vs NIP (14h) | ... - ... | WE vs JDG | 0 - 2 | WBG vs AL | 1 - 2 | |
| CN (26/04) | - | - | UP vs LGD | 2 - 0 | WBG vs BLG | 0 - 2 |
GIAI ĐOẠN TĂNG TỐC (TUẦN 5 - TUẦT 7)
| Tuần | Ngày | Trận 1 (14:00/16:00) | Kết quả | Trận 2 (18:00) | Kết quả |
| 5 | T3 (28/04) | iG vs AL | 0 - 2 | WBG vs TES | 2 - 0 |
| T4 (29/04) | NIP vs JDG | 0 - 2 | WE vs BLG | 0 - 2 | |
| T5 (30/04) | TT vs LGD | 1 - 2 | UP vs EDG | 1 - 2 | |
| T6 (01/05) | TES vs AL | 0 - 2 | WBG vs iG | 1 - 2 | |
| T7 (02/05) | WE vs JDG (14:00) | 1 - 2 | WBG vs TES (16:00) | 0 - 2 | |
| iG vs AL (18:00) | 0 - 2 | - | - | ||
| CN (03/05) | TT vs LNG | 1 - 2 | NIP vs BLG | 1 - 2 | |
| 6 | T4 (06/05) | WE vs iG | 2 - 1 | TES vs JDG | 1 - 2 |
| T5 (07/05) | WBG vs WE | 2 - 1 | NIP vs AL | 2 - 0 | |
| T6 (08/05) | UP vs LNG | 1 - 2 | JDG vs BLG | 0 - 2 | |
| T7 (09/05) | NIP vs iG | 0 - 2 | TES vs WE | 2 - 0 | |
| CN (10/05) | WBG vs NIP | 2 - 0 | JDG vs AL | 2 - 1 | |
| 7 | T3 (12/05) | TES vs NIP | 1 - 2 | iG vs BLG | 1 - 2 |
| T4 (13/05) | OMG vs EDG | 1 - 2 | WE vs AL | 1 - 2 | |
| T5 (14/05) | LNG vs LGD | 2 - 0 | WBG vs JDG | 2 - 1 | |
| T6 (15/05) | UP vs OMG | 2 - 0 | TES vs BLG | 0 - 2 | |
| T7 (16/05) | TT vs EDG | 2 - 1 | WE vs NIP | 1 - 2 | |
| CN (17/05) | JDG vs iG | 2 - 1 | BLG vs AL | 2 - 0 |
GIAI ĐOẠN B05
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Kết quả | Thể thức |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 13:04 | WE | LNG | 3 - 2 | BO5 |
| 17:49 | IG | TT | 0 - 3 | BO5 | |
| 24/5 | 13:03 | NIP | EDG | 2 - 3 | BO5 |
| 18:11 | WB | LDG | 2 - 3 | BO5 | |
| 29/05 | 13:08 | JDG | TT | 3 - 1 | BO5 |
| 17:20 | TEST | LDG | 3 - 0 | BO5 | |
| 30/05 | 13:00 | AL | EDG | 3 - 0 | BO5 |
| 16:00 | BLG | WE | 1 - 3 | BO5 | |
| 31/05 | 16:00 | JDG | TES | 1 - 3 | BO5 |
| 01/06 | 16:00 | AL | WE | 0 - 3 | BO5 |
| 02/06 | 16:00 | TT | LGD | BO5 | |
| 03/06 | 16:00 | EDG | BLG | BO5 | |
| 05/06 | 16:00 | AL | TBD | BO5 | |
| 06/06 | 16:00 | JDG | TBD | BO5 | |
| 07/06 | 16:00 | TES | WE | BO5 | |
| 08/06 | 16:00 | TBD | TBD | BO5 | |
| 13/06 | 16:00 | TBD | TBD | BO5 | |
| 14/06 | 16:00 | TBD | TBD | BO5 |
4. Các cặp trận tâm điểm không thể bỏ lỡ
-
TES vs iG (14:00 - 04/04): Trận khai màn đầy duyên nợ.
-
JDG vs BLG (16:00 - 05/04): Cuộc chiến của những "Gã khổng lồ".
-
WBG vs TES (18:00 - 28/04): Màn so tài giữa những siêu sao đường giữa.
-
TES vs BLG (18:00 - 15/05): Trận thư hùng tái hiện trận Chung kết để phân định ngôi vương bảng Đăng Phong.
Mẹo theo dõi: Do áp dụng chế độ Hard Fearless Draft, bạn nên theo dõi kỹ lượt cấm chọn từ ván 1, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bể tướng của ván 3 - nơi các đội thường phải dùng đến những "bài dị".