Máy chủ VN · Mùa 16
Bảng Xếp Hạng Việt Nam 2026
Top Challenger và Grandmaster tại máy chủ Việt Nam, cập nhật tự động mỗi 2 giờ.
20
Người chơi
🥇
#1
CL
BLG Xun#1902
3,550 LP
69% WR
🥈
#2
CL
BLG 온#4165
3,314 LP
69% WR
🥉
#3
CL
ˆGENˆHiệpZennyˆ#ChoKe
3,249 LP
61% WR
| # | Tier | Tên Người Chơi | LP | Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CL Challenger | BLG Xun#1902 | 3,550 LP | 69W / 31L | 69% |
| 🥈 | CL Challenger | BLG 온#4165 | 3,314 LP | 69W / 31L | 69% |
| 🥉 | CL Challenger | ˆGENˆHiệpZennyˆ#ChoKe | 3,249 LP | 61W / 39L | 61% |
| 4 | CL Challenger | on1#blg | 3,245 LP | 65W / 35L | 65% |
| 5 | CL Challenger | pumpkin#Tiny | 3,236 LP | 54W / 46L | 54% |
| 6 | CL Challenger | SCP 002#2005 | 3,150 LP | 60W / 40L | 60% |
| 7 | CL Challenger | Lâm Triều Anh#1607 | 2,859 LP | 59W / 41L | 59% |
| 8 | CL Challenger | Lan#Peony | 2,849 LP | 55W / 45L | 55% |
| 9 | CL Challenger | Linh Phương#999 | 2,762 LP | 64W / 36L | 64% |
| 10 | CL Challenger | Dâu iu#Ann | 2,755 LP | 68W / 32L | 68% |
| 11 | CL Challenger | kocamxuc2k7#zzz | 2,730 LP | 62W / 38L | 62% |
| 12 | CL Challenger | CơmTấmLongXuyên#GQui | 2,695 LP | 61W / 39L | 61% |
| 13 | CL Challenger | Trust Yourself#2205 | 2,690 LP | 55W / 45L | 55% |
| 14 | CL Challenger | moji pochi#dlocc | 2,690 LP | 61W / 39L | 61% |
| 15 | CL Challenger | viper1#BLG | 2,683 LP | 63W / 37L | 63% |
| 16 | CL Challenger | Bengali Tiger#vn2 | 2,625 LP | 62W / 38L | 62% |
| 17 | CL Challenger | ZEN Charlington#1610 | 2,590 LP | 55W / 45L | 55% |
| 18 | CL Challenger | Tiramisiuuuuuuuu#Cônẹt | 2,560 LP | 54W / 46L | 54% |
| 19 | CL Challenger | Bảo Vy#VH11 | 2,536 LP | 55W / 45L | 55% |
| 20 | CL Challenger | ARAM Zeus#2808 | 2,501 LP | 54W / 46L | 54% |
Dữ liệu cập nhật tự động mỗi 2 giờ. Hiển thị top 20 người chơi Challenger & Grandmaster tại máy chủ Việt Nam.