Máy chủ VN · Mùa 16
Bảng Xếp Hạng Việt Nam 2026
Top Challenger và Grandmaster tại máy chủ Việt Nam, cập nhật tự động mỗi 2 giờ.
20
Người chơi
🥇
#1
CL
knight1#4165
3,350 LP
71% WR
🥈
#2
CL
Thanh Nhị Ca#1902
3,348 LP
69% WR
🥉
#3
CL
CơmTấmLongXuyên#GQui
3,089 LP
62% WR
| # | Tier | Tên Người Chơi | LP | Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CL Challenger | knight1#4165 | 3,350 LP | 71W / 29L | 71% |
| 🥈 | CL Challenger | Thanh Nhị Ca#1902 | 3,348 LP | 69W / 31L | 69% |
| 🥉 | CL Challenger | CơmTấmLongXuyên#GQui | 3,089 LP | 62W / 38L | 62% |
| 4 | CL Challenger | SCP 002#2005 | 3,070 LP | 60W / 40L | 60% |
| 5 | CL Challenger | star of hope#ppkin | 3,034 LP | 54W / 46L | 54% |
| 6 | CL Challenger | on1#blg | 3,002 LP | 66W / 34L | 66% |
| 7 | CL Challenger | hope1#AL1 | 2,877 LP | 64W / 36L | 64% |
| 8 | CL Challenger | Tiểu Kỳ 小凯#997 | 2,792 LP | 61W / 39L | 61% |
| 9 | CL Challenger | Golden Aura#Tulip | 2,751 LP | 55W / 45L | 55% |
| 10 | CL Challenger | GankByMom#007 | 2,712 LP | 57W / 43L | 57% |
| 11 | CL Challenger | Tiramisiuuuuuuuu#Cônẹt | 2,699 LP | 55W / 45L | 55% |
| 12 | CL Challenger | taone#psong | 2,569 LP | 52W / 48L | 52% |
| 13 | CL Challenger | Lê Trường An#3009 | 2,561 LP | 63W / 37L | 63% |
| 14 | CL Challenger | moji pochi#dlocc | 2,516 LP | 62W / 38L | 62% |
| 15 | CL Challenger | David Lil Luyến#zyx | 2,503 LP | 67W / 33L | 67% |
| 16 | CL Challenger | bbirabbitˆ#2703 | 2,498 LP | 63W / 37L | 63% |
| 17 | CL Challenger | Lâm Triều Anh#1607 | 2,481 LP | 60W / 40L | 60% |
| 18 | CL Challenger | Bengali Tiger#vn2 | 2,471 LP | 63W / 37L | 63% |
| 19 | CL Challenger | tro ve tuoi xuan#2008 | 2,444 LP | 57W / 43L | 57% |
| 20 | CL Challenger | Gryphon#2406 | 2,437 LP | 55W / 45L | 55% |
Dữ liệu cập nhật tự động mỗi 2 giờ. Hiển thị top 20 người chơi Challenger & Grandmaster tại máy chủ Việt Nam.